DTII带式输送机系列
时间:2017/7/6 来源:admin
宽度 输入量 |
500 | 650 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
带速 | |||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | |||||||
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | |||||
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | |||||
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | |||||
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1189 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | ||
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | ||
3.15 | 781 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 | ||
4.00 | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 11526 | |||
4.50 | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 | ||||
5.00 | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 | ||||
5.60 | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 | ||||||
6.50 | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
公司新闻 more +
- 应该如何选择带式输送机拉...2020-3-10
- 大倾角皮带输送机在设计和...2020-3-10
- 带式输送机的输送带出现问...2020-3-10